PK 系列
PK-GRSM-B2
- 規格表
- 標準配備
機型 | PK-GRSM-B2 | ||
---|---|---|---|
工作台面積 | 1372 x 254 mm | ||
工作台最大載重量 (kgs) | 500kgs | ||
工作台T槽(寬x槽數x間距) | 16 x 3 x 63.5 | ||
工作台左右快移速度 | 890 mm/min | ||
行程 | |||
左右行程 | 900 mm | ||
前後行程 | 380 mm | ||
上下行程 | 380 mm | ||
主軸行程 | 127 mm | ||
伸出臂行程 | 520 mm | ||
主軸 | |||
主軸錐度 | NT 40# | ||
主軸鼻端至工作台面距離 | 95-490 mm | ||
主軸中心至機身距離 | 220-790 mm | ||
主軸轉速 | 低速檔 | 低速 | 60, 95, 150, 225 |
高速 | 535, 825, 1320, 1930 | ||
高速檔 | 低速 | 120, 195, 305, 450 | |
高速 | 1055, 1640, 2620, 3820 | ||
主軸排齒管進給量(每轉一圈) | 0.04 - 0.08 - 0.15 mm | ||
主軸馬達 | 3.7 KW 3PH | ||
左右迴轉 | 90° | ||
前後迴旋 | 45° | ||
淨重 (大約) | 1350 Kgs |
由於本公司不斷的研究改良,本型錄所示機械規格特性,本公司有變更之權利,恕不另行通知。