PK 系列
PK-GRSM-B
特點
- 16 段有段變速銑頭。
- 主軸錐度 NT30# / R8 。
- 3HP 強力馬達驅動。
- 昇降座方型滑道。
- 超寬工作台面 50" x 10"
- X, Y, Z 軸滑道及工作台面經硬化熱處理,精密研磨。
- 高級米漢納鑄鐵
- 規格表
- 標準配備
機型 | PK-GRSM-B | ||
---|---|---|---|
工作台面積 | 1270 x 254mm | ||
工作台最大載重量 (kgs) | 300kgs | ||
工作台T槽(寬x槽數x間距) | 16 x 3 x 63.5 | ||
工作台左右快移速度 | 890 mm/min | ||
行程 | |||
左右行程 | 800 mm | ||
前後行程 | 380 mm | ||
上下行程 | 380 mm | ||
主軸行程 | 127 mm | ||
伸出臂行程 | 520 mm | ||
主軸 | |||
主軸錐度 | R8 or NT30# | ||
主軸鼻端至工作台面距離 | 96-500 mm | ||
主軸中心至機身距離 | 130-690 mm | ||
主軸轉速 | 低速檔 | 低速 | 60, 95, 150, 225 |
高速 | 535, 825, 1320, 1930 | ||
高速檔 | 低速 | 120, 195, 305, 450 | |
高速 | 1055, 1640, 2620, 3820 | ||
主軸排齒管進給量(每轉一圈) | 0.04, 0.08, 0.15 MM | ||
排齒管外徑 | Ø 86 | ||
主軸馬達 | 2.2 KW, 3PH or 3.7 KW, 3PH | ||
左右迴轉 | 90° | ||
前後迴旋 | 45° | ||
淨重(大約) | 1100 Kgs |
由於本公司不斷的研究改良,本型錄所示機械規格特性,本公司有變更之權利,恕不另行通知。