L 系列
L210CMY
斜床式CNC車床
嵩富斜床式CNC車床,讓您體驗與眾不同的性能與品質。
嵩富斜床式CNC車床,將為您提供卓越重車削性能,高效率與長久精度。嵩富機器先進的設計概念,可幫助您大幅降低加工時間,創造更高利潤。選擇嵩富CNC車床,您不只擁有品質優異的機器,您也將親身感受到嵩富的追求卓越的傳統。
- 特點
- 規格表
- 標準配備
可程式尾座
尾座整體移動採用床鞍帶動之可程式控制方式,能省力方便且精罹定位。尾座心軸伸縮動力為油壓,亦使用可程式控制。
高剛性主軸
主軸採用超精密高速斜角滾珠軸承,提供多功能加工能力與高剛性。並且大幅延長主軸軸承壽命。
主軸頭
頭部鑄件外型採散鰭片式設計,底部及上方增加散熱孔設計,主軸頭散熱效果佳。
C軸
C軸定位控制功能,可做端面和圓柱面之鑽孔加工,大幅提升車床的加工機能與生產效益。
動力刀塔及Y軸
可提供車鉄複合加工功能。搭配Y 軸行程±40mm可做偏離中心軸線之鑽孔及攻牙,滿足複雜零件加工之需求。
刀具量測裝置(選購)
工件收集器(選購)
扭力曲線圖
10 位刀塔
機型 | PK-L210A/BMY | PK-L210C/DMY |
---|---|---|
床台旋徑 (mm) | Ø750 | Ø750 |
床鞍旋徑 (mm) | Ø650 | Ø650 |
最大切削外徑 (mm) | Ø330 | Ø330 |
最大切削長度 (mm) | 570 | 570 |
主軸馬力 (kw) | 11 / 15 | 15 / 18.5 |
主軸轉速 (rpm) | 45 - 4,500 | 35 - 3,500 |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 |
主軸夾頭 | 8", 10" | 10", 12" |
主軸通孔徑 (mm) | Ø77 | Ø88 |
棒材最大直徑 (mm) | Ø65 | Ø77 |
主軸軸徑 (mm) | Ø110 | Ø130 |
尾度錐度 | MT4 | MT4 |
尾度心軸 (mm) | Ø85 x Ø80 | Ø85 x Ø80 |
軸向馬力 (kw) | 2.5 / 2.5 / 1.8 | 2.5 / 2.5 / 1.8 |
X 軸行程 (mm) | 195 (165+30) | 195 (165+30) |
Z 軸行程 (mm) | 570 | 570 |
Y 軸行程 (mm) | 80 (±40) | 80 (±40) |
C 軸分度 (mm) | 0.001 | 0.001 |
進給速度 X/Z (米/分) | 20 / 24 / 8 | 20 / 24 / 8 |
切削速度 (米/分) | 0.016 ~ 5,000 | 0.016 ~ 5,000 |
刀具數 | 12 | 12 |
換刀時間 (刀對刀)(秒) | 0.14 | 0.14 |
刀具規格 (mm) | VDI30 / □20 | VDI30 / □20 |
搪刀外徑 (mm) | Ø32 | Ø32 |
M 功能轉速 (rpm) | 5000 | 5000 |
動力需求 (KVA) | Ø3, 20 | Ø3, 30 |
油壓泵浦馬達 (kw) | 2.2 | 2.2 |
冷卻泵浦馬達 (kw) | 0.55 | 0.55 |
潤滑泵浦馬達 (w) | 0.075 | 0.075 |
外觀尺寸 (長x寬x高)(米) | 3.8 x 1.7 x 2.3 | 3.8 x 1.7 x 2.3 |
機器重量 (kg) | 5,500 | 5,600 |
由於本公司不斷的研究改良,本型錄所示機械規格特性,本公司有變更之權利,恕不另行通知。