PK 系列
PK-1½GRM-KB
- 規格表
- 標準配備
機型 | PK-1½GRM-KB | ||
---|---|---|---|
工作台面積 | 1067 x 230 or 1245 x 230 mm | ||
工作台最大載重量 (kgs) | 250kgs | ||
工作台T槽(寬x槽數x間距) | 16 x 3 x 63.5 | ||
工作台左右快移速度 | 890 mm/min | ||
行程 | |||
左右行程 | 680 mm | ||
前後行程 | 355 mm | ||
上下行程 | 406 mm | ||
主軸行程 | 127 mm | ||
伸出臂行程 | 460 mm | ||
主軸 | |||
主軸錐度 | R8 or NT30# | ||
主軸鼻端至工作台面距離 | 80-450 mm | ||
主軸中心至機身距離 | 120-575 mm | ||
主軸轉速 | 低速檔 | 低速 | 60, 95, 150, 225 |
高速 | 535, 825, 1320, 1930 | ||
高速檔 | 低速 | 120, 195, 305, 450 | |
高速 | 1055, 1640, 2620, 3820 | ||
主軸排齒管進給量(每轉一圈) | 0.04 - 0.08 - 0.15 mm | ||
排齒管外徑 | Ø 86 | ||
主軸馬達 | 1.5KW 3PH or 2.2 KW 3PH | ||
左右迴轉 | 90° | ||
前後迴旋 | 45° | ||
淨重(大約) | 950 kgs |
由於本公司不斷的研究改良,本型錄所示機械規格特性,本公司有變更之權利,恕不另行通知。