SV 系列
SV85P/SV105P/SV116P/SV126P
立式数控铣床
- 特点
- 规格表
- 标准配备
传统立式加工中心机
- 可选择BT40或BT 50主轴
- 硬轨经硬化处理,精密铲花,并贴附耐磨片
- 主轴转速范围:8000~15000 rpm (BT40) 8000 rpm (BT50)
- X / Y轴行程范围从850 x 560至1270 x 610mm
- 各种形式主轴供选择:皮带式、直结式、齿轮式
机型 | SV85P | SV105P | SV116P | SV126P |
---|---|---|---|---|
工作台 | ||||
工作台尺寸 (mm) | 1000 x 510 | 1200 x 510 | 1300 x 610 | 1400 x 610 |
行程 (X , Y , Z轴)(mm) | 850 x 560 x 560 | 1020 x 560 x 560 | 1140 x 610 x 610 | 1270 x 610 x 610 |
工作台最大载重量(Kgs) | 600 | 600 | 850 | 850 |
主轴鼻端至台面距离 (mm) | 100~660 | 100~660 | 110~720 | 110~720 |
T型槽 (宽 × 距离 × 槽数 mm) | 18 x 100 x 5 | 18 x 100 x 5 | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 |
主轴 | ||||
主轴锥度 (mm) | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
主轴内径 (mm) | Ø60 | Ø60 | Ø70 | Ø80 |
主轴中心至立柱 (mm) | 620 | 620 | 675 | 675 |
主轴转速 (rpm) 皮带式 | 8000 (10000/12000) | 8000 (10000/12000) | 8000 (10000/12000) | 60~8000 (10,000) |
主轴转速 (rpm) 齿轮式 | - | - | L40~2000, H2001~8000 | - |
主轴转速 (rpm) 直结式 | 10000 (12000/15000) | 10000 (12000/15000) | 10000 (12000/15000) | - |
拉刀力 (Kgf) | 700 | 700 | 950 | 2000 |
主轴马达 (连续/30分)(Kw) | 5.5 / 7.5 (7.5 / 11) | 5.5 / 7.5 (7.5 / 11) | 7.5 / 11 | 11 / 15 |
进给率 | ||||
快速进给率 (X / Y / Z 米/分) | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 |
切屑进给率 (X / Y / Z 米/分) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
轴向伺服马达 | ||||
三菱 (Kw) | HF354 (3.5) | HF354 (3.5) | HF354 (3.5) | HF354 (3.5) |
发那科 (Kw) | ß22i / 3,000 (3.0) or α12i / 3,000 (3.0) | ß22i / 3,000 (3.0) or α12i / 3,000 (3.0) | ß22i / 3,000 (3.0) or α12i / 3,000 (3.0) | ß22i / 3,000 (3.0) or α12i / 3,000 (3.0) |
西门子 (Kw) | 1FK7 063 (2.9) | 1FK7 063 (2.9) | 1FK7 063 (2.9) | 1FK7 063 (2.9) |
发格 (Kw) | FKM 64.30A | FKM 64.30A | FKM 64.30A | FKM 64.30A |
海德汉 (Kw) | QSY155B (2.47) | QSY155B (2.47) | QSY155B (2.47) | QSY155B (2.47) |
其他规格 | ||||
气压需求 (Kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 |
电压 | 220 | 220 | 220 | 220 |
动力需求 (KVA) | 20 | 20 | 25 | 30 |
水箱容量 (公升) | 200 | 200 | 300 | 300 |
机器容量 (Kgs) | 5600 | 5800 | 6500 | 6800 |
机器高度 (mm) | 2750 | 2750 | 3080 | 3080 |
占地面积(长 × 宽) (mm) | 2600 x 2280 | 2820 x 2280 | 3100 x 2390 | 3400 x 2390 |
装箱尺寸 (L x W x H mm) | 2900 x 2300 x 2540 | 2900 x 2300 x 2540 | 3450 x 2300 x 2530 | 3450 x 2300 x 2530 |
由于本公司不断的研究改良,本型录所示机械规格特性,本公司有变更之权利,恕不另行通知。
注:无刀库功能,机器出厂后不可加装。